Les tarifs
| Tarif | ||||
| OPTION | 0 | A | B | |
| Inscription comprenant : | 220€ | 222€ | 223,20€ | |
|
20€ | 20€ | 20€ | |
|
51,50€ | 53,50€ | 54,70€ | |
|
148,50€ | 148,50€ | 148,50€ | |
|
Gant (obligatoire)
|
20€ | |||
| 2 Enveloppes timbrées | à fournir | |||
| Certificat Médical | à fournir | |||
| Photo (pour les débutants) | à fournir | |||
| Sous Cuirasse (obligatoire) | Enfant (350N) | Adulte, (800N) | ||
| 800N minime compétiteur | 43€ | 70€ | ||
| Pantalon (prix de vente) | Enfant (350N) | Adulte (350N) | ||
| 72€ | 79€ | |||
| Veste (prix de vente) | Enfant (350N) | Adulte (350N) | ||
| 105€ | 126€ | |||
| Location tenue | 1ère année | 2ème et plus | ||
| 30€ | 50€ | |||
| Caution (non encaissée) | Enfant 177€ | Adulte 205€ | ||
| Arme électrique complète | Enfant (fleuret) | Adulte (épée) | ||
| 62€ | 76€ | |||
| Masque | 75€ | |||
| Lame électrique complète | fleuret | épée | ||
| 33€ | 44€ | |||
| Fils de corps | Fleuret | Epée | ||
| 17€ | 18€ | |||



Les tarifs



