| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
| 09h00 | |||||
| 10h00 | Débutant de 6 à 10 ans | ||||
| 11h00 | |||||
| 11h15 | |||||
| 12h00 | |||||
| 14h00 | Débutant de 6 à 10 ans | ||||
| 14h30 | |||||
| 15h00 | |||||
| 15h15 | |||||
| 15h30 | |||||
| 16h00 | |||||
| 16h30 | |||||
| 17h00 | |||||
| 17h30 | Débutant de 6 à 10 ans | ||||
| 18h00 | Fleuret confirmé | ||||
| 18h30 | |||||
| 19h00 | Fleuret confirmé | ||||
| 19h30 | |||||
| 20h00 | Adulte Epée | Entrainement Epée libre Adulte selon les besoins | Adulte Epée, débutant 12ans et Plus | ||
| 20h30 | |||||
| 21h00 | |||||
| 21h30 | |||||
| 22h00 |
Les Horaires
Calendrier
| < | Mai 2012 | > | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Challenge / Compétition |



Les Horaires



